Наши преимущества
Низкая цена
Оперативность
Запчасти в наличии
Высокое качество работ
Профессионализм
Специалисты нашей компании имеют большой опыт работы с механическими коробками передач. Это позволяет нам максимально быстро выявлять и устранять неполадки. При необходимости мы можем также осуществить полную или частичную замену агрегата.
Замена МКПП представляет сбой технически сложный и трудозатратный процесс. Его должны выполнять только профессионалы! Это обеспечит долговечность и работоспособность вашего авто. Стоимость замены КПП напрямую зависит от того, нужно ли произвести ротацию всего узла или отдельных его элементов.
Мы рекомендуем своим клиентам следить за своим автомобилем и вовремя привозить его для профилактического обслуживания. При первых признаках появления неполадок в работе авто необходимо проводить его ремонт!
Если вам необходима замена КПП, то стоимость данной услуги назовет наш мастер после диагностики узла. Цена зависит от марки автомобиля и ряда сопутствующих факторов. Мы также осуществляем замену масла по демократичной стоимости. В процессе работы с коробкой передач наши мастера всегда руководствуются рекомендациями компании-производителя. Позвонив нашему менеджеру, каждый клиент может оформить новый заказ или уточнить нюансы сотрудничества.
| Модель авто | Цена, руб. |
|---|---|
| Volkswagen Amarok | 8000 |
| Volkswagen Beetle | 5000 |
| Volkswagen Bora | 4000 |
| Volkswagen Caddy | 4000 |
| Volkswagen Caravelle | 6000 |
| Volkswagen Crafter | 6000 |
| Volkswagen Golf | 4000 |
| Volkswagen Golf GTI | 4000 |
| Volkswagen Golf Plus | 4000 |
| Volkswagen Jetta | 4000 |
| Volkswagen Multivan | 6000 |
| Volkswagen Passat | 4000 |
| VW Passat CC | 5000 |
| Volkswagen Polo | 4000 |
| Volkswagen Scirocco | 5000 |
| Volkswagen Sharan | 6000 |
| Volkswagen Tiguan | 5000 |
| Volkswagen Touran | 6000 |
| Volkswagen Transporter | 6000 |
| Skoda Fabia | 4000 |
| Skoda Fiesta | 4000 |
| Skoda Octavia | 4000 |
| Skoda Octavia RS | 5000 |
| Skoda Rapid | 4000 |
| Skoda Roomster | 4000 |
| Skoda Superb | 5000 |
| Skoda Yeti | 4000 |
| Fiat Doblo | 5000 |
| Fiat Ducato | 6000 |
| Citroen Berlingo | 5000 |
| Citroen Jumper | 6000 |
| Opel Combo | 5000 |
| Opel Vivaro | 6000 |
| Peugeot Boxer | 6000 |
| Peugeot Partner | 5000 |
| Ford Connect | 6000 |
| Ford Transit | 6000 |
| Chery Amulet | 4000 |
| Chery Bonus 3 | 4000 |
| Chery Fora | 5000 |
| Chery IndiS | 5000 |
| Chery Kimo | 4000 |
| Chery M11 | 4000 |
| Chery QQ6 | 4000 |
| Chery Tiggo | 6000 |
| Chery Very | 5000 |
| Chevrolet Aveo | 5000 |
| Chevrolet Captiva | 6000 |
| Chevrolet Cruze | 5000 |
| Chevrolet Lacetti | 5000 |
| Chevrolet Lanos | 5000 |
| Citroen C1 | 5000 |
| Citroen C2 | 5000 |
| Citroen C3 | 5000 |
| Citroen C3 Picasso | 5000 |
| Citroen C4 | 5000 |
| Citroen C4 Aircross | 7000 |
| Citroen C4 Picasso | 6000 |
| Citroen C4 | 5000 |
| Citroen C5 | 5000 |
| Citroen Jumpy | 6000 |
| Citroen Xantia | 6000 |
| Citroen Xsara | 6000 |
| Citroen Xsara Picasso | 6500 |
| Daewoo Matiz | 4000 |
| Daewoo Nexia | 5000 |
| Fiat 500 | 6000 |
| Fiat Albea | 5000 |
| Fiat Brava | 5000 |
| Fiat Bravo | 5000 |
| Fiat Coupe | 5000 |
| Fiat Linea | 5000 |
| Fiat Marea | 5000 |
| Fiat Palio | 5000 |
| Fiat Panda | 5000 |
| Fiat Punto | 5000 |
| Fiat Scudo | 5000 |
| Fiat Stilo | 5000 |
| Fiat Tempra | 5000 |
| Ford Felicia | 4000 |
| Ford Focus | 4000 |
| Ford Fusion | 4000 |
| Ford Mondeo | 5000 |
| Geely CK (Otaka) | 5000 |
| Geely Emgrand X7 | 5000 |
| Geely FC (Vision) | 5000 |
| Geely GC6 | 5000 |
| Geely MK | 5000 |
| Geely MK Cross | 6000 |
| Great Wall Hover | 6000 |
| Great Wall Hover H3 | 6000 |
| Great Wall Hover H5 | 6000 |
| Honda Accord | 6000 |
| Honda Civic | 6000 |
| Hyundai Accent | 5000 |
| Hyundai Elantra | 5000 |
| Hyundai Getz | 5000 |
| Hyundai Solaris | 5000 |
| Hyundai Sonata | 6000 |
| Hyundai Tucson | 7000 |
| Kia Cee’d | 5000 |
| Kia Cerato | 5000 |
| Kia Rio | 5000 |
| Kia Sorento | 5000 |
| Kia Sportage | 6000 |
| Lifan Breez | 5000 |
| Lifan Cebrium | 5000 |
| Lifan Celliya | 5000 |
| Lifan Smily | 5000 |
| Lifan Solano | 5000 |
| Lifan X50 | 6000 |
| Lifan X60 | 6000 |
| Mazda 2 | 5000 |
| Mazda 3 | 5000 |
| Mazda 323 | 5000 |
| Mazda 3 MPS | 7000 |
| Mazda 5 | 7000 |
| Mazda 6 | 6000 |
| Mazda 626 | 5000 |
| Mazda 6 MPS | 7000 |
| Mazda BT-50 | 8000 |
| Mazda CX-5 | 8000 |
| Mazda Demio | 6000 |
| Mazda MPV | 7000 |
| Mazda MX-5 | 7000 |
| Mazda Tribute | 8000 |
| Mitsubishi ASX | 7000 |
| Mitsubishi Galant | 6000 |
| Mitsubishi Lancer | 5000 |
| Nissan Almera | 4000 |
| Nissan Maxima | 6000 |
| Nissan Primera | 5000 |
| Nissan Qashquai | 6000 |
| Nissan Tiida | 5000 |
| Opel Agila | 7000 |
| Opel Antara | 7000 |
| Opel Astra | 5000 |
| Opel Calibra | 5000 |
| Opel Corsa | 5000 |
| Opel Insignia | 7000 |
| Opel Meriva | 5000 |
| Opel Mokka | 7000 |
| Opel Tigra | 5000 |
| Opel Vectra | 5000 |
| Opel Zafira | 5000 |
| Peugeot 107 | 5000 |
| Peugeot 206 | 5000 |
| Peugeot 207 | 5000 |
| Peugeot 301 | 5000 |
| Peugeot 307 | 5000 |
| Peugeot 308 | 5000 |
| Peugeot 406 | 5000 |
| Peugeot 407 | 5000 |
| Peugeot 408 | 5000 |
| Peugeot 607 | 6000 |
| Renault Kangoo | 5000 |
| Renault Logan | 5000 |
| Renault Scenic | 5000 |
| Renault Megan | 5000 |
| Renault Trafic | 6000 |
| Renault Fluence | 5000 |
| Renault Laguna | 5000 |
| Suzuki Grand Vitara | 6500 |
| Suzuki Grand SX4 | 6500 |
| Toyota 4Runner | 7000 |
| Toyota Auris | 5000 |
| Toyota Aventis | 5000 |
| Toyota Camry | 5000 |
| Toyota Carina | 5000 |
| Toyota Celica | 5000 |
| Toyota Corolla | 5000 |
| Toyota Land Cruiser | 9000 |
| Toyota LC Prado | 9000 |
| Toyota Rav 4 | 6500 |
| Toyota Verso | 5000 |
| Toyota Yaris | 5000 |
Схема работы
Входная диагностика
Снятие КПП
Дефектовка
Оценка
Ремонт КПП
Установка КПП
Проверка герметичности
Проверка работоспособности


